– Ball Grid Array (BGA)
– Ultrafeines Ball Grid Array (uBGA)
– Quad Flat Pack No-Lead (QFN)
– Quad Flat Package (QFP)
– Small Outline Integrated Circuit (SOIC)
– Kunststoff-Chipträger (PLCC)
– Package-On-Package (PoP)
– Kleine Chipgehäuse (Rastermaß von 0,2 mm)
– AOI-Inspektion
– Röntgeninspektion
STHL SMT-Ausrüstung und -Kapazitäten
| Zeilenbestellung | Ausrüstung | Komponentenpaket | Leiterplattengrößenbereich | Komponentenverpackungsart | CHIP(H) | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| Zeile 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 392 Band (Spule) 20 Fach | 142000 |
| Zeile 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (12-Zonen-Stickstoffofen) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 256-Bandspule, 20-Fach | 210000 |
| Zeile 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080 + NPM-D3 + CM602 + JT JTR-1203D-N (12-Zonen-Stickstoffofen) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 256 Tonbandspulen, 20 Fächer | 210000 |
| Zeile 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (Stickstoffofen mit 10 Temperaturzonen) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 256 Tonbandspulen, 20 Fächer | 210000 |
| Zeile 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (10-Zonen-Stickstoffofen) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 256 Tonbandspulen, 20 Fächer | 210000 |
| Zeile 6 | 1-Spur DESEN A5-BTB+2-Spur DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (Doppelspur LI-3000DP) | 01005 | 120 × 90 mm, Teilung = 0,2 mm | 50×50mm | 400 × 290 mm | 290er-Band (Spule) 20er-Fach | 272000 |
| Gesamtzahl der Chips pro Stunde | 1254000 | ||||||




